ag
Tá an ceann roinnte uilíoch,Cineál FW80,F11100A,F11125A,F11160A ar cheann de na ceangaltán is tábhachtaí don mheaisín muilleoireachta. agus is féidir imeall píosa oibre a roinnt in aon rannáin de pháirteanna comhionanna.Trí gach cineál gearrthóirí, is féidir leis an gceann roinnte cabhrú leis an meaisín muilleoireachta freisin chun an pórú muilleoireachta a dhéanamh le haghaidh fheadóg mhór, fearas speir, fheadóg mhór, Archimedeancam, fheadóg mhór agus araile.
Tá an ceann roinnte feistithe le pláta aghaidh is féidir a chur suas ar an mose fearsaid.Is féidir an workpiece a chur suas ar an pláta aghaidh, mar sin, is féidir gearradh a dhéanamh ar 4-thaobh de workpiece.
PRÍOMH-SONRAÍOCHTAÍ | |||||
Mír | Cineál | ||||
FW80 | F11 100A | F11 125A | F11 160A | ||
Airde láir (mm/isteach) | 80 | 100 | 125 | 160 | |
3.15 | 3. 94 | 4.92 | 6.3 | ||
Uillinn tilting an fhearsaid | ≥ 95°;≥ 5° | ||||
Uillinn rothlach na fearsaid le haghaidh iomláine amháin | 9° | ||||
réabhlóid an láimhseáil roinnte | |||||
Min.luach an vernier | 10″ | ||||
Cóimheas giaranna worm | 1:40 | ||||
Trastomhas barrchaolaithe clár fearsaidí (mm/in) | Φ36.541 | 41.275 | 53.975 | ||
Φ1.441 | Φ1.63 | Φ2.13 | |||
Tórramh barrchaolaithe fearsaid (Morse) | MT UIMH.3 | MT UIMH.4 | |||
Leithead na heochrach aimsithe (mm/in) | 14 | 18 | |||
0.55 | 0. 71 | ||||
Poll Uimhir an phláta poll | Céad Aghaidh | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | |||
Dara Aghaidh | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||||
Modúl giaranna athraithe (mm/in) | 1.5 | 2 | |||
0. 06 | 0. 08 | ||||
Fiacla Líon na ngiaranna athraithe | 25, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
Earráid innéacsaithe aonair den fhearsaid do cheann amháin | 60″ | ±45″ | |||
réabhlóid iomlán ar láimhseáil roinnt | |||||
Earráid innéacsaithe charnach i ngach ceann díobh | ±1′ | ||||
na ceithre cheathrú | |||||
Mír Uimh | 521010 | 521012 | 521014 | 521016 |
FW;F11 Sceitse suiteála agus toisí | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
FW 80 | 139 | 14 | 77 | 73 | 147 | 77 | 98 | 80 | 106 | 43 | 30 | 60 | 80 |
F11 100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11 125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11 160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
Gabhálais: |
Earball Stoic |
Athraigh giaráiste giair |
Athraigh giar Qty.12 |
Seac |
Ionad |
Iompróir |
Pláta poll |
flange |
Chuck 3-jaw |