ag
Is cineál simplithe Lárionad Innéacs Uilíoch é Lárionad Innéacs Leath-Uilíoch agus is féidir é a úsáid chun deighilt dhíreach agus indíreach a dhéanamh. Níl aon gabhálais le haghaidh roinnt difreálach agus obair bíseach san áireamh, ach tá tógáil iomlán an phláta innéacs díreach cineál uilíoch de 24 agus trí phlátaí sna gabhálais chaighdeánacha is féidir an deighilt indíreach a dhéanamh in aon uimhir ó 2 go 50 agus i líon áirithe suas go dtí 380.
Mír Uimh. | Mionsamhail | A(mm/in.) | B(mm/in.) | H(mm/in.) | h(mm/in.) | a(mm/in.) | b(mm/in.) | g(mm/in.) | Barraí Morse | NW(kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23.8 |
8.03 | 5.51 | 6.81 | 3. 93 | 6.53 | 3.54 | 0.63 | B&S UIMH.7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35.8 |
9.52 | 6.89 | 8.66 | 5. 04 | 8.11 | 4.45 | 0.63 | B&S UIMH.9 |
Lárionad Innéacs Leath-Uile Cineál B&s Uimh.
Mionsamhail | A1(mm/in.) | B1(mm/in.) | H1(mm/in.) | h(mm/in.) | a1(mm/in.) | b1(mm/in.) | g1(mm/in.) | Nóta |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Pacáilte leis an ceann Dividing |
6.89 | 3. 42 | 4.21 | 3. 93 | 5.12 | 3.62 | 0.63 | ||
TS- BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3. 42 | 5.27 | 5. 04 | 6.22 | 4.33 | 0.63 |
Cúlpháirtí Optúil: 4" Nó 5" Chuck 3-jaw Do Bs-0," 5" nó "6" Chuck 3-jaw Do Bs-1
Gabhálais Chaighdeánacha
Pláta Roinnte A,B,C.
Líon na bpoll pláta roinnte (cóimheas laghdaithe fearas péisteanna 1:40) Aonad:mm
Líon na bpoll | Pláta A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pláta B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Pláta C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |