ag
Cur síos | Aonad | Sonraíocht | |
Mír UIMH. |
| 121010 | 121015 |
Mionsamhail |
| GM 150 | GM 200 |
An tábla oibre |
| ||
Méid dromchla an tábla (fad * leithead) | mm | 460*180 | 480*200 |
Taistil uasta an tábla (fad * leithead) | mm | 500*190 | 530*220 |
T-sliotán boird (uimhir * leithead) | mm | 1*14 | 1*14 |
Meilt ceann |
|
| |
An fad ó lár an fhearsaid go dtí an tábla oibre | mm | 335 | 450 |
Méid an roth meilte (WA46*5V)(OD*Width*ID) | mm | 200*13*31.75 | |
Luas an roth meilt 50hz | r/nóim | 2850 | |
Luas an roth meilt 60hz | r/nóim | 3440 | |
Roth láimhe beatha ingearach (suas agus síos). |
|
| |
per REV.the roth láimhe | mm | 1.25 | |
per DIV.the handwheel | mm | 0. 005 | |
Roth láimhe beathaithe trasna (tosaigh agus cúil). |
|
| |
per REV.the roth láimhe | mm | 5 | |
per DIV.the handwheel | mm | 0. 02 | |
An chumhacht mótair |
|
| |
Mótar fearsaid | kw | 1.5 | |
Mótar chuisnithe | w | 40 | |
Cruinneas oibre |
|
| |
Comhthreomhar idir an dromchla meaisínithe agus an bundromchla | mm | 300: 0.004 | |
Garbhacht an dromchla | μm | Ra0.32 | |
Meáchan glan/Ollmheáchan | kg | 650/750 | 750/850 |
Méid buan maighnéadach chuck (roghnach) | mm | 400*150 | 400*200 |
Toise iomlán (L*W*H) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 |
Méid an bhosca pacála (L * W * H) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Roth | 1 ríomhaire |
Barra cothromaíochta rothaí | 1 ríomhaire |
Sraith Ardaithe | 4 ríomhaire |
Creachadóir moncaí | 1 ríomhaire |
Chuck roth | 1 ríomhaire |
Gúna seachtain | 1 ríomhaire |
Ding leibhéalta agus scriú | 1sraith |
Bosca uirlisí agus eochair speisialta | 1sraith |
I lampa lasadh | 1sraith |
Gabhálais roghnacha | |
Chuck maighnéad buan | 1sraith |
Bailitheoir deannaigh | 1sraith |
Seastán cothromaíocht roth | 1sraith |
Trealamh fuaraithe agus deannaigh | 1sraith |